Erhalten Sie eine woechentliche Zusammenfassung der neuesten psychedelischen Forschung, neuer Studien und Plattform-Updates direkt in Ihren Posteingang.
Kein Spam, nie. Jederzeit abbestellbar.
Kostenlos starten, upgraden wenn Sie mehr brauchen
immer kostenlos
fuer Forscher
Alles in Free, plus:
14 Tage kostenlos testen
fuer Forschungsgruppen
Alles in Pro, plus:
fuer Institutionen & Organisationen
Alles in Team, plus:
| Feature | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Alle Substanzen, Studien & Forscher durchsuchen | ||||
| Volltextsuche ueber alle Daten | ||||
| Evidence Matrix (GRADE-bewertet) | ||||
| Klinische Studien Tracker | ||||
| Basis-Lesezeichen | ||||
| 3 AI-Studienzusammenfassungen / Tag | ||||
| Edukatives Dosierungsreferenz (nur informativ) | ||||
| AI Research Assistant — unbegrenzte Anfragen | ||||
| Unbegrenzte AI-Studienzusammenfassungen | ||||
| Substanz-Vergleich nebeneinander | ||||
| Evidence-Dossiers auf Abruf | ||||
| Forschungs-Workspace & Projekte | ||||
| Sammlungen & gespeicherte Suchen | ||||
| Individuelle E-Mail-Alerts fuer neue Forschung | ||||
| Interaktiver Wissensgraph | ||||
| CSV / JSON Datenexport | ||||
| Zitationsgenerator (APA, MLA, BibTeX) | ||||
| Geteilte Team-Sammlungen | ||||
| Team-Plaetze & Benutzerverwaltung | ||||
| Admin-Steuerung & Audit-Log | ||||
| Priority Support | ||||
| API-Zugang (10.000 Req / Tag) | ||||
| Custom Integrationen & Webhooks | ||||
| 99,9% Uptime SLA | ||||
| Bulk-Datenexport | ||||
| Dedizierter Account Manager |